Ratings
Rebuilt 12 Oct 09:23 UTC
Every coin we follow, graded from AAA to D from its price strength and the attention its narratives draw, rebuilt every hour. A coin whose price is delayed is not rated rather than rated on a stale number.
| Asset | Score |
|---|---|
Technical69Attention10Public interest—Grade since12 OctChangeDown from CCC 4 days ago | CCC40 |
Technical62Attention17Public interest-0.6Grade since12 OctChangeDown from B 3 days ago | CCC39 |
Technical61Attention17Public interest+2.3Grade since12 OctChangeDown from B 4 days ago | CCC39 |
Technical61Attention18Public interest-0.7Grade since12 OctChangeDown from B 4 days ago | CCC39 |
Technical62Attention15Public interest—Grade since12 OctChangeUp from CC 6 hours ago | CCC38 |
Technical59Attention17Public interest-0.5Grade since12 OctChange— | CCC38 |
Technical59Attention16Public interest—Grade since12 OctChangeDown from CCC 4 days ago | CCC38 |
Technical58Attention17Public interest-1.2Grade since12 OctChange— | CCC37 |
Technical74Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC37 |
Technical74Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChangeUp from CC 6 hours ago | CCC37 |
Technical53Attention21Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC37 |
Technical57Attention17Public interest-1.1Grade since12 OctChangeDown from B 4 days ago | CCC37 |
Technical58Attention14Public interest—Grade since12 OctChangeUp from CC 4 days ago | CCC36 |
Technical72Attention0.0Public interest+3.4Grade since12 OctChangeUp from C 4 days ago | CCC36 |
Technical72Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChangeDown from CCC 3 days ago | CCC36 |
Technical49Attention22Public interest—Grade since12 OctChangeDown from CCC 3 days ago | CCC36 |
Technical60Attention10Public interest—Grade since12 OctChangeDown from B 4 days ago | CCC35 |
Technical60Attention11Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC35 |
Technical70Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC35 |
Technical56Attention14Public interest—Grade since12 OctChangeUp from CC 4 days ago | CCC35 |
Technical53Attention16Public interest-0.5Grade since12 OctChangeDown from B 3 days ago | CCC35 |
Technical70Attention0.0Public interest-1.0Grade since12 OctChange— | CCC35 |
Technical68Attention1.4Public interest-0.9Grade since12 OctChange— | CCC35 |
Technical53Attention16Public interest—Grade since12 OctChangeDown from B 3 days ago | CCC35 |
Technical69Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC34 |
Technical49Attention20Public interest+0.7Grade since12 OctChange— | CCC34 |
Technical68Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChangeDown from CC 3 days ago | CCC34 |
Technical52Attention16Public interest—Grade since12 OctChangeDown from B 3 days ago | CCC34 |
Technical68Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChangeDown from CC 3 days ago | CCC34 |
Technical52Attention16Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC34 |
Technical68Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC34 |
Technical67Attention0.3Public interest—Grade since12 OctChangeDown from B 4 days ago | CCC34 |
Technical66Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChangeDown from B 3 days ago | CCC33 |
Technical50Attention16Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC33 |
Technical65Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChangeDown from CCC 3 days ago | CCC33 |
Technical65Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChangeUp from C 4 days ago | CCC32 |
Technical64Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChangeDown from CC 3 days ago | CCC32 |
Technical64Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC32 |
Technical44Attention20Public interest—Grade since12 OctChangeDown from CC 3 days ago | CCC32 |
Technical64Attention0.0Public interest+0.7Grade since12 OctChange— | CCC32 |
Technical52Attention12Public interest-0.5Grade since12 OctChangeDown from CCC 4 days ago | CCC32 |
Technical64Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC32 |
Technical63Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC32 |
Technical63Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChangeDown from CCC 3 days ago | CCC32 |
Technical63Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC31 |
Technical63Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChangeDown from CCC 3 days ago | CCC31 |
Technical62Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC31 |
Technical45Attention16Public interest—Grade since12 OctChangeDown from CCC 4 days ago | CCC31 |
Technical62Attention0.0Public interest-0.7Grade since12 OctChangeUp from CC 3 days ago | CCC31 |
Technical51Attention10Public interest—Grade since12 OctChangeUp from B 4 days ago | CCC31 |
Technical61Attention0.0Public interest-1.1Grade since12 OctChange— | CCC31 |
Technical61Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChangeUp from CC 4 days ago | CCC31 |
Technical47Attention14Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC31 |
Technical61Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC30 |
Technical60Attention0.0Public interest—Grade since12 OctChange— | CCC30 |
Technical47Attention14Public interest—Grade since12 OctChangeDown from B 3 days ago | CCC30 |
Ratings describe price behaviour and news coverage. They are not investment advice.